NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA | PUNKTY |
Pazdan Anastazja | VI LO w Krakowie | 44 |
Demkowicz Adelina | Katolickie Liceum Montessori w Krakowie | 36 |
Zakrzewski Antoni | LO Zakonu Pijarów im. Ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie | 33 |
Budz Maria | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Targu | 32 |
Kaczanowska Ewa | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach | 32 |
Krasny Karol | V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie | 32 |
Włodarczyk Wiktor | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów w Krakowie | 32 |
Trzebuniak Wiktoria | I LO w Suchej Beskidzkiej | 30 |
Michalski Dawid | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów w Krakowie | 28 |
Kasiński Gabriel | Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie | 27 |
Staszel Magdalena | ZS Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem | 27 |
Wiecha Aleksander | V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie | 27 |
Kowalczyk Łukasz | I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu | 26 |
Kumorek Agnieszka | LO w Zakopane | 26 |
Świętek Maria | X LO w Krakowie | 26 |
Ziemianin Mateusz | Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie | 26 |
Łojas Katarzyna | LO w Zakopane | 25 |
Czepczyk Maria | II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie | 24 |
Wądolny Natalia | I LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach` | 24 |
Kołdras Anna | Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce | 23 |
Stosel Wojciech | Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Krakowie | 23 |
Bury Natalia | VI LO w Krakowie | 22 |
Czyż Izabela | I LO im. Stanisława Staszica w Chrzanowie | 21 |
Król Milena | XXVIII LO w Krakowie | 21 |
Kita Wojciech | I LO w Suchej Beskidzkiej | 20 |
Wojewoda Gabriel | Zespół Szkół Łączności w Krakowie | 20 |
Cieżak Kamil | Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach | 19 |
Góra Natalia | XII LO w Krakowie | 19 |
Myrda Aneta | Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu | 19 |
Rabijasz Piotr | VI LO w Krakowie | 19 |
Dziadoń Weronika | Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie | 18 |
Rabijasz Maciej | VI LO w Krakowie | 18 |
Rapacz Anna | Zespół Szkół –Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach | 18 |
Stelmach Antoni | Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu | 18 |
Szaflarska Sylwia | Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem | 18 |
Zarębski Bartosz | III LO im. Jana Kochanowskiego w Krakowie | 18 |
Charczuk Weronika | ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu | 17 |
Kostecki Sebastian | XX LO w Krakowie | 17 |
Kurek Kamil | Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie | 17 |
Mrowca-Kuscorz Anna | ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu | 17 |
Ochwat Weronika | II LO im. Krzysztofa Baczyńskiego Kamila w Chrzanowie | 17 |
Radożycki Michał | Zespół szkół nr 1 im. Rafała Kalinowskiego w Krakowie | 17 |
Tomal Piotr | XXVIII LO w Krakowie | 17 |
Trybała Artur | Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie | 17 |
Wojnar Magdalena | Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie | 17 |
Zabłocka Zuzanna | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach | 17 |
Biedermann Martyna | I LO im. Stanisława Staszica w Chrzanowie | 16 |
Borek Maria | XX LO Kraków | 16 |
Lenik Malwina | ZS im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej | 16 |
Markiewicz Jakub | ZS Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie | 16 |
Zapała Anna | III LO im. Jana Kochanowskiego w Krakowie | 16 |
Batko Alicja | Zespół Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach | 15 |
Kupisz Natalia | Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce | 15 |
Madeja Anna | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Targu | 15 |
Radecki Tomasz | ZST i P w Nowym Targu | 15 |
Satała Hanna | ZS Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie | 15 |
Stachowska Vanessa | Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie | 15 |
Zamarlik Emilia | II LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie | 15 |
Gierat Bartłomiej | ZS im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej | 14 |
Kapołka Ewelina | Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu | 14 |
Pawełek Krzysztof | Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. w Krakowie | 14 |
Sproch Judyta | I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu | 14 |
Jucha Krzysztof | ZSTiP w Nowym Targu | 13 |
Łuszcz Szymon | Zespół Szkół Łączności w Krakowie | 13 |
Pojedyniec Anna | Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu | 13 |
Sądelska Aleksandra | Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem | 11 |
Sendor Kamil | Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie | 11 |
Sobecki Oliwier | Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach | 10 |
Bryjak Maria | ZS Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem | nb |
Galos Jakub | Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie | nb |
Machnik Anna | Zespół szkół nr 1 im. Rafała Kalinowskiego w Krakowie | nb |
Najder Milena | Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie | nb |
Sirant Filip | XLII LO im. A. Mickiewicza w Krakowie | nb |
Svitelskyi Yevhenii | Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie | nb |
Aktif ve çalışan fixbet giriş linki ile hemen bağlan